World Cup #8, Winterberg, Germany, 21-23 janvier 2005
| Catégorie | Place | Athlète | Équipe | Chrono |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 1 | Oberstolz/Gruber | ITA | 1:30.376 |
| Doubles | 2 | Plankensteiner/Haselrieder | ITA | 1:30.540 |
| Doubles | 3 | Grimmette/Martin | USA | 1:30.576 |
| Doubles | 10 | Albrecht/Pothier | CAN | 1:31.498 |
| Catégorie | Place | Athlète | Équipe | Chrono |
|---|---|---|---|---|
| Hommes | 1 | Albert Demtschenko | RUS | 1:50.336 |
| Hommes | 2 | Georg Hackl | GER | 1:50.434 |
| Hommes | 3 | Armin Zöggeler | ITA | 1:50.691 |
| Hommes | 15 | Jeff Christie | CAN | 1:51.656 |
| Catégorie | Place | Athlète | Équipe | Chrono |
|---|---|---|---|---|
| Dames | 1 | Sylke Otto | GER | 1:31.633 |
| Dames | 2 | Silke Kraushaar | GER | 1:31.836 |
| Dames | 3 | Ashley Hayden | USA | 1:31.878 |
| Dames | 20 | Madison Dupuis | CAN | 1:33.235 |
| Dames | 23 | Meaghan Simister | CAN | 1:33.695 |
