World Cup #1, Lake Placid, 16-17 novembre 2007
| Catégorie | Place | Athlète | Équipe | Chrono |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 1 | Linger/Linger | AUT | 1:28.131 |
| Doubles | 2 | Leitner/Resch | GER | 1:28.167 |
| Doubles | 3 | Plankensteiner/Haselrieder | ITA | 1:28.232 |
| Doubles | 11 | Moffat/Moffat | CAN | 1:29.140 |
| Catégorie | Place | Athlète | Équipe | Chrono |
|---|---|---|---|---|
| Hommes | 1 | Armin Zoggeler | ITA | 1:45.238 |
| Hommes | 2 | David Moller | GER | 1:45.498 |
| Hommes | 3 | Jan Eichhorn | GER | 1:45.628 |
| Hommes | 22 | Jeff Christie | CAN | 1:46.993 |
| Hommes | 26 | Sam Edney | CAN | 1:47.263 |
| Catégorie | Place | Athlète | Équipe | Chrono |
|---|---|---|---|---|
| Dames | 1 | Silke Kraushaar-Pielach | GER | 1:28.865 |
| Dames | 2 | Natalie Geisengerger | GER | 1:29.163 |
| Dames | 3 | Anke Wischnewski | GER | 1:29.320 |
| Dames | 12 | Regan Lauscher | CAN | 1:30.357 |
| Dames | 18 | Meaghan Simister | CAN | 1:30.679 |
