Viessmann World Cup #2, Sigulda, Latvia, 20-21 novembre 1999
| Catégorie | Place | Athlète | Équipe | Chrono |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 1 | Steffan/Steffan | GER | 1:26.255 |
| Doubles | 2 | Grimmette/Martin | USA | 1:26.359 |
| Doubles | 3 | Schiegl/Schiegl | AUT | 1:26.571 |
| Doubles | 4 | Dainis/Berzins | LAT | 1:26.984 |
| Doubles | 5 | Plankensteiner/Haselrieder | ITA | 1:26.998 |
| Catégorie | Place | Athlète | Équipe | Chrono |
|---|---|---|---|---|
| Hommes | 1 | Armin Zoeggeler | ITA | 1:38.049 |
| Hommes | 2 | Jens Mueller | GER | 1:38.493 |
| Hommes | 3 | Denis Geppert | GER | 1:38.642 |
| Hommes | 4 | Albert Karsten | GER | 1:38.660 |
| Hommes | 5 | Adam Heidt | USA | 1:43.122 |
| Hommes | 17 | Tyler Seitz | CAN | 1:39.343 |
| Hommes | 20 | Chris Moffat | CAN | 1:39.379 |
| Catégorie | Place | Athlète | Équipe | Chrono |
|---|---|---|---|---|
| Dames | 1 | Sylke Otto | GER | 1:26.308 |
| Dames | 2 | Angelika Neuner | AUT | 1:27.043 |
| Dames | 3 | Anna Orlova | LAT | 1:27.240 |
| Dames | 4 | Silke Kraushaar | GER | 1:27.404 |
| Dames | 5 | Iluta Gaile | LAT | 1:27.487 |
