Eberspacher World Champs Champs, Calgary, Canada, 23-25 février 2001
| Catégorie | Place | Athlète | Équipe | Chrono |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 1 | Florschuetz/Wustlich | GER | 1:28.628 |
| Doubles | 2 | Skel/Woller | GER | 1:28.689 |
| Doubles | 3 | Schiegl/Schiegl | AUT | 1:28.895 |
| Doubles | 4 | Plankensteiner/Haselrieder | ITA | 1:29.051 |
| Doubles | 5 | Leitner/Resch | GER | 1:29.152 |
| Doubles | 6 | Albrecht/M.Moffat | CAN | 1:29.180 |
| Doubles | 15 | C.Moffat/Pothier | CAN | 1:30.138 |
| Catégorie | Place | Athlète | Équipe | Chrono |
|---|---|---|---|---|
| Hommes | 1 | Armin Zoggeler | ITA | 1:30.139 |
| Hommes | 2 | Georg Hackl | GER | 1:30.485 |
| Hommes | 3 | Markus Prock | AUT | 1:30.766 |
| Hommes | 4 | Rainer Margreiter | AUT | 1:30.895 |
| Hommes | 5 | Robert Fegg | GER | 1:30.932 |
| Hommes | 14 | Tyler Seitz | CAN | 1:31.250 |
| Hommes | 16 | Jeff Christie | CAN | 1:31.317 |
| Hommes | 17 | Kyle Connelly | CAN | 1:31.578 |
| Hommes | 19 | Mike Moffat | CAN | 1:31.820 |
| Catégorie | Place | Athlète | Équipe | Chrono |
|---|---|---|---|---|
| Dames | 1 | Sylke Otto | GER | 1:29.393 |
| Dames | 2 | Silke Kraushaar | GER | 1:29.681 |
| Dames | 3 | Barbara Niederhuber | GER | 1:29.861 |
| Dames | 4 | Sonja Wiedemann | GER | 1:30.271 |
| Dames | 5 | Angelika Neuner | AUT | 1:30.393 |
| Dames | 15 | Regan Lauscher | CAN | 1:31.056 |
| Dames | 22 | Lindsay Danforth | CAN | 1:31.781 |
| Dames | 29 | Abbie Lovatt | CAN | 1:32.430 |
| Dames | 40 | Amanda Byrne | CAN | 1:35.527 |
